<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="http://nakarte.me" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<metadata>
		<time>2026-08-05T12:01:09.190Z</time>
	</metadata>
	<trk>
		<name>Банное - Магнитогорск</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="53.590875" lon="58.587502"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.590333" lon="58.586907"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.590225" lon="58.585973"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.590155" lon="58.585603"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.590161" lon="58.584852"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.590149" lon="58.584729"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.590095" lon="58.584643"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.589977" lon="58.584643"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.589897" lon="58.586086"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.589601" lon="58.593317"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.589537" lon="58.593569"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.589442" lon="58.593752"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.589365" lon="58.593805"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.589244" lon="58.593789"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.589107" lon="58.593757"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.588623" lon="58.593156"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.588095" lon="58.592545"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.587219" lon="58.591810"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.586235" lon="58.591166"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.585643" lon="58.590876"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.583337" lon="58.589846"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.582433" lon="58.589584"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.581837" lon="58.589433"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.581369" lon="58.589369"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.578582" lon="58.589482"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.578127" lon="58.589589"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.572846" lon="58.591236"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.571549" lon="58.591708"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.570425" lon="58.592223"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.569412" lon="58.592620"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.569157" lon="58.592706"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.568940" lon="58.592738"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.568501" lon="58.592749"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.567940" lon="58.592636"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.567577" lon="58.592647"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.567297" lon="58.592716"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.567067" lon="58.592834"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.566851" lon="58.593001"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.566522" lon="58.593323"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.564197" lon="58.596155"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.563002" lon="58.597083"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.557184" lon="58.600683"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.555536" lon="58.601047"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.553258" lon="58.600774"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.549452" lon="58.599722"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.543747" lon="58.597582"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.528810" lon="58.593832"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.527688" lon="58.593634"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.526932" lon="58.593773"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.526336" lon="58.594143"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.525714" lon="58.594680"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.524049" lon="58.596938"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.523233" lon="58.597850"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.521929" lon="58.599073"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.521536" lon="58.599551"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.521259" lon="58.599991"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.521010" lon="58.600532"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.519393" lon="58.605462"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.518609" lon="58.609212"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.517904" lon="58.614458"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.517457" lon="58.628186"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.517518" lon="58.630348"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.517763" lon="58.632204"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.518401" lon="58.636517"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.519447" lon="58.643539"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.519585" lon="58.644928"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.519623" lon="58.645497"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.519623" lon="58.646527"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.519610" lon="58.646843"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.519502" lon="58.647836"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.519415" lon="58.648447"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.519304" lon="58.649102"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.519132" lon="58.649692"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.518905" lon="58.650207"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.517967" lon="58.651993"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.515052" lon="58.656693"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.513397" lon="58.659058"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.508299" lon="58.666348"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.505255" lon="58.670415"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.501656" lon="58.673767"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.500792" lon="58.674470"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.499879" lon="58.675109"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.499059" lon="58.675575"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.492625" lon="58.677844"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.484959" lon="58.679641"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.478022" lon="58.680151"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.476547" lon="58.680167"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.476017" lon="58.680242"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.475522" lon="58.680425"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.474533" lon="58.681047"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.473482" lon="58.681927"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.472531" lon="58.682849"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.471927" lon="58.683611"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.471410" lon="58.684523"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.470436" lon="58.686513"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.469363" lon="58.688858"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.468459" lon="58.690789"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.467463" lon="58.693004"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.467147" lon="58.693868"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.466955" lon="58.694485"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.466649" lon="58.695590"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.466444" lon="58.696523"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.466064" lon="58.698787"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.464235" lon="58.710685"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.464037" lon="58.712456"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.463845" lon="58.715224"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.463455" lon="58.722106"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.462973" lon="58.730040"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.462775" lon="58.732068"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.462318" lon="58.736172"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.462127" lon="58.737862"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.461197" lon="58.747995"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.461076" lon="58.749073"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.460428" lon="58.753606"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.459894" lon="58.757463"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.458093" lon="58.768852"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.457764" lon="58.770928"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.457368" lon="58.773347"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.457151" lon="58.774897"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.457080" lon="58.775729"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.457020" lon="58.776829"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.456949" lon="58.781270"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.456748" lon="58.792021"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.456716" lon="58.792777"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.456668" lon="58.793303"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.456576" lon="58.794043"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.456480" lon="58.794676"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.456231" lon="58.795803"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.455902" lon="58.796859"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.455292" lon="58.798249"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.454959" lon="58.798871"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.454640" lon="58.799418"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.454078" lon="58.800132"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.452618" lon="58.801870"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.452503" lon="58.802047"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.452439" lon="58.802186"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.452404" lon="58.802320"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.452388" lon="58.802449"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.452385" lon="58.802712"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.452449" lon="58.804750"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.452580" lon="58.810619"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.452679" lon="58.815233"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.452896" lon="58.824325"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438311" lon="58.824792"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438250" lon="58.824910"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438419" lon="58.852354"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438429" lon="58.860009"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438429" lon="58.872052"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438394" lon="58.890259"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438388" lon="58.894921"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438365" lon="58.899105"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438384" lon="58.900559"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438407" lon="58.900929"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438461" lon="58.901444"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438627" lon="58.902281"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438835" lon="58.902914"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.439138" lon="58.903676"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.439928" lon="58.905414"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.442692" lon="58.911647"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.444443" lon="58.915526"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.444714" lon="58.916196"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.444852" lon="58.916674"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.444954" lon="58.917081"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.445056" lon="58.917934"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.445050" lon="58.918954"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.444944" lon="58.919769"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.444545" lon="58.921775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.444123" lon="58.924012"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.443621" lon="58.928121"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.443244" lon="58.931292"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.443168" lon="58.932306"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.443123" lon="58.935041"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.443088" lon="58.935342"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.442986" lon="58.935803"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.442813" lon="58.936313"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.442302" lon="58.937477"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.441989" lon="58.938029"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.441660" lon="58.938523"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.441289" lon="58.939006"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.440848" lon="58.939537"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.440544" lon="58.939789"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.440381" lon="58.939864"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.440171" lon="58.939869"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.436930" lon="58.939102"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.436761" lon="58.939033"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.436246" lon="58.938727"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.436036" lon="58.938619"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.435269" lon="58.938319"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.435058" lon="58.938255"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434802" lon="58.938217"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434687" lon="58.938255"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434454" lon="58.938260"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434351" lon="58.938367"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434316" lon="58.938571"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434313" lon="58.938775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434435" lon="58.939118"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434479" lon="58.939312"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434514" lon="58.939569"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434508" lon="58.939880"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434351" lon="58.941151"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434208" lon="58.942493"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434172" lon="58.943287"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434166" lon="58.946865"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434169" lon="58.950303"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434160" lon="58.951650"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434195" lon="58.958393"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434201" lon="58.960109"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434169" lon="58.960469"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434125" lon="58.960775"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434086" lon="58.960887"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434070" lon="58.960994"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434064" lon="58.961134"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434086" lon="58.961295"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434172" lon="58.961440"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434294" lon="58.961735"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.434955" lon="58.963907"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.435684" lon="58.966128"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.436355" lon="58.968236"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.436496" lon="58.968714"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.436486" lon="58.968778"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.436777" lon="58.969701"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.436850" lon="58.969975"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437010" lon="58.970983"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437103" lon="58.971359"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437132" lon="58.972533"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437128" lon="58.972828"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437128" lon="58.975135"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437122" lon="58.976433"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437151" lon="58.977726"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437154" lon="58.978751"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437151" lon="58.978987"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437422" lon="58.979008"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437445" lon="58.979137"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437569" lon="58.979207"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437771" lon="58.979180"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437777" lon="58.979625"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437812" lon="58.979727"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437809" lon="58.980950"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437768" lon="58.981299"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437768" lon="58.981674"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437822" lon="58.981889"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.437819" lon="58.982425"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438113" lon="58.982415"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="53.438391" lon="58.981470"><time>1970-01-01T00:00:01.000Z</time></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>