Советские компьютеры
Название | Организация | Ген. конструктор | Количество | Годы эксплуатации | Завод-изготовитель | Годы производства | Элементная база | Архитектура | Быстродействие, оп/с | Площадь, кв. м. | Потребляемая мощность, кВт | Разрядность слова | Фиксированная запятая | Плавающая запятая | Система команд | Разрядность команд | Количество команд | Объём оперативной памяти (комнад/данных) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МЭСМ | КИЭАУ | С. А. Лебедев | 1 | 1951-1959 | Лампы | Гарвардская | 50 | 60 | 25 | 17 | 16+1 | Трёхадресная | 20 | 63/31 | ||||
БЭСМ-1 | ИТМиВТ | С. А. Лебедев | 1 | 1952-1960 | Лампы | Принстонская | 2000,8000-10000 | 100 | 30 | 39 | 32+1+5+1 | Трёхадресная | 39 | 1024,2048 | ||||
БЭСМ-2 | ИТМиВТ | С. А. Лебедев | 16-67 | 1957-1962 | Лампы | Принстонская | 8000-10000 | 170 | 35 | 39 | 32+1+5+1 | Трёхадресная | 39 | 2048 | ||||
М-20 | ИТМиВТ/СКБ-245 | С. А. Лебедев | 63 | КЗММ,САМ | 1959-1964 | Лампы | Принстонская | 20000 | 170-200 | 50 | 45 | 36+1+7+1 | Трёхадресная | 45 | 4096 | |||
М-220 | СКБ-245? | В. С. Антонов | 255 | КЗММ | 1967-1970 | Транзисторы | Принстонская | 27000 | 100 | 20 | 45+2 | 36+1+7+1 | Трёхадресная | 45 | 4096-16384 | |||
М-222 | СКБ КЗММ | Э. А. Ситницкий | 551 | КЗММ | 1970-1973,1976-1978 | Транзисторы | Принстонская | 27000 | 80 | ? | 45+2 | 36+1+7+1 | Трёхадресная | 45 | 16384-32768 | |||
БЭСМ-3М | ИТМиВТ | ? | 1 | 1962-1963 | Транзисторы | Принстонская | 20000 | 60 | 7 | 45 | 36+1+7+1 | Трёхадресная | 45 | 4096 | ||||
БЭСМ-4 | ИТМиВТ | О. П. Васильев | 30 | УЗиВ | 1962-1966 | Транзисторы | Принстонская | 18000-40000 | 65 | 8 | 45 | 36+1+7+1 | Трёхадресная | 45 | 4096-8192,16384? | |||
БЭСМ-6 | ИТМиВТ | С. А. Лебедев | 355-367 | 1968-1987 | Транзисторы | Принстонская | 1000000 | ? | ? | 48+3 | 40+1+6+1 | Одноадресная | 24 | 65536-131072 | ||||
АС-6 | ИТМиВТ | С. А. Лебедев | ? | ? | Транзисторы | Принстонская | 1500000 | ? | ? | 48+3 | 40+1+6+1 | Одноадресная | 24 | ? | ||||
Урал-1 | СКБ-245 | Б. И. Рамеев | 183 | ПСАМ | 1956-1961 | Лампы | Принстонская | 100 | 70-80 | 7,5 | 36/18 | 35+1/17+1 | Одноадресная | 18 | 29 | 1024/2048 | ||
Урал-2 | ПНИИУВМ | Б. И. Рамеев | 139 | ПСАМ | 1959-1964 | Лампы | Принстонская | 5000-6000 | 90-100 | 25 | 40/20 | 39+1/19+1 | 32+1+6+1 | Одноадресная | 20 | 41 | 2048/4096 | |
Урал-3 | ПНИИУВМ | Б. И. Рамеев | 22 | ПСАМ | 1964-1964 | Лампы | Принстонская | ? | 150 | 60 | 40/20 | 39+1/19+1 | 32+1+6+1 | Одноадресная | 20 | 51 | ? | |
Урал-4 | ПНИИУВМ | Б. И. Рамеев | 30 | ПСАМ | 1961-1963 | Лампы | Принстонская | ? | 250 | 60 | 40/20 | 39+1/19+1 | 32+1+6+1 | Одноадресная | 20 | ? | ||
Урал-11 | ПНИИУВМ | Б. И. Рамеев | 123 | ПСАМ | 1964-1975 | Транзисторы | Принстонская | 350-50000 | 30-40 | 4-12 | 48/24/12 | 47+1/23+1/11+1 | 39+1+7+1 | Одноадресная | ? | 150 | 4096-8192/8192-16384/16384-32768 | |
Урал-11М | ПНИИУВМ | Л. Н. Богословский | 1 | 1975- | ПСАМ | Микросхемы | Принстонская | 100000 | ? | ? | 48/24/12 | 47+1/23+1/11+1 | 39+1+7+1 | Одноадресная | ? | ? | ||
Урал-14 | ПНИИУВМ | Б. И. Рамеев | 201-205 | ПСАМ | 1965-1974 | Транзисторы | Принстонская | 45000 | 80 | 8 | 48/24/12 | 47+1/23+1/11+1 | 39+1+7+1 | Одноадресная | ? | 8192-16384/16384-65536/65536-131072 | ||
Урал-16 | ПНИИУВМ | Б. И. Рамеев | 1 | 1969 | ПСАМ | Транзисторы | Принстонская | 100000 | 20 | ? | 48/24/12 | 47+1/23+1/11+1 | 39+1+7+1 | Одноадресная | ? | 300 | ? | |
Урал-21 | ПНИИУВМ | А. С. Горшков | 2+4 | ПСАМ | 1973-1985 | Микросхемы | Принстонская | 33000-180000 | ? | 2 | 48/24/12 | 47+1/23+1/11+1 | 39+1+7+1 | Одноадресная | ? | 8192-16384/16384-65536/65536-131072 |
Аббревиатуры:
- КИЭАУ - Киевский институт электротехники Академии Наук Украинской Советской Социалистической Республики,
- ИТМиВТ - Институт точной механики и вычислительной техники,
- СКБ-245 - Специальное конструкторское бюро 245,
- КЗММ - Казанский завод математических машин,
- САМ - Московский завод счётно-аналитических машин,
- УЗиВ - Ульяновский завод им. Володарского,
- ПСАМ - Пензенский филиал завода счётно-аналитических машин,
- ПНИИУВМ - Пензенский научно-исследовательский институт управляющих вычислительных машин (ранее - математических машин).
Совместимость:
Компьютеры М-20, М-220, М-222, БЭСМ-3М, БЭСМ-4 обладали двоичной совместимостью. По крайней мере более поздние компьютеры были способны выполнять двоичный код более ранних компьютеров.
Все компьютеры серии Урал обладали совместимостью на уровне автокода АРМУ (Автокод Ряда Машин Урал). Двоичной и аппаратной совместимостью обладали компьютеры Урал-2, Урал-3, Урал-4. Подобной же двоичной и аппаратной совместимостью обладали компьютеры Урал-11, Урал-14 и Урал-16.